CUADRO DE VACUUNACION
| BCG(contra la tuberculosis) | Triple bacteriana(DTP: difteria, tos convulsa, tétanos) | Sabin(contra la poliomielitis) | Anti- Haemophilus(contra la meningitis bacteriana) | Triple viral(SRP: sarampión, rubéola, parotiditis) | Doble adultos(DTA: difteria, tétanos) | |
| Recién nacido | 1°. dosis | |||||
| 2 meses | 1°. dosis | 1°. dosis | 1°. dosis | |||
| 4 meses | 2°. dosis | 2°. dosis | 2°. dosis | |||
| 6 meses | 3°. dosis | 3°. dosis | 3°. dosis | |||
| 12 meses | 1°. dosis | |||||
| 18 meses | 4° . dosis (1°. refuerzo) | 4°. dosis (1° refuerzo) | 4°. dosis (1°refuerzo) | |||
| 6 años | refuerzo | 2°. refuerzo | 2°. refuerzo | refuerzo | ||
| 16 años | refuerzo | |||||
| Cada 10 años | refuerzo |
| EMBARAZADAS: Aplicar la Vacuna Doble Adultos (DTA); 1o, 2o dosis o refuerzo, según corresponda En caso de no disponer de Vacuna DTA, aplicar con el mismo esquema la Vacuna Antitetánica |

me parece genial que hayas colgado este cuadro...es muy importante tener en cuenta esta informacion..!! exitoss..!!
ResponderEliminar